※祝祭日や連休の翌日は込み合います。
| 月 | 火 | 水 | 金 | 土 | |
| 9:30~10:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10:00~11:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 11:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12:00~13:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 13:00~14:00 | 休 | 休 | 休 | 休 | ● |
| 14:00~15:00 | 休 | 休 | 休 | 休 | ● |
| 15:00~16:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16:00~17:00 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 17:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | - |
| 18:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | - |
| ●・・・空いている ●・・・比較的空いている ●・・・比較的混んでいる ●・・・混んでいる |